Kosten beim gerichtlichen Mahnverfahren
Gerichtskosten
Für sein Tätigwerden verlangt das Gericht bereits im Vorfeld des Verfahrens Gebühren. Diese Gerichtskosten werden dem Schuldner der Forderung jedoch mit dem vom Gericht erlassenen Mahnbescheid in Rechnung gestellt. Die gesamten Gerichtskosten hat der Schuldner, sofern die Forderung berechtigt und der Schuldner nicht zahlungsunfähig ist, zu begleichen. Das bedeutet, auf den Gläubiger kommen in diesem Fall keine Gerichtskosten zu, ein von ihm entrichteter Gerichtskostenvorschuss wird zurückerstattet.
Folgende Gebührenbeträge ergeben sich für die Einleitung des Mahnverfahrens:
| Forderungssumme bis x.xxx EUR | Gerichtskosten | Forderungssumme bis x.xxx EUR | Gerichtskosten |
| 300 | 23,00 | 40.000 | 199,00 |
| 600 | 23,00 | 45.000 | 213,50 |
| 900 | 23,00 | 50.000 | 228,00 |
| 1.200 | 27,50 | 65.000 | 278,00 |
| 1.500 | 32,50 | 80.000 | 328,00 |
| 2.000 | 36,50 | 95.000 | 378,00 |
| 2.500 | 40,50 | 110.000 | 428,00 |
| 3.000 | 44,50 | 125.000 | 478,00 |
| 3.500 | 48,50 | 140.000 | 528,00 |
| 4.000 | 52,50 | 155.000 | 578,00 |
| 4.500 | 56,50 | 170.000 | 628,00 |
| 5.000 | 60,50 | 185.000 | 678,00 |
| 6.000 | 68,00 | 200.000 | 728,00 |
| 7.000 | 75,50 | 230.000 | 803,00 |
| 8.000 | 83,00 | 260.000 | 878,00 |
| 9.000 | 90,50 | 290.000 | 953,00 |
| 10.000 | 98,00 | 320.000 | 1.028,00 |
| 13.000 | 109,50 | 350.000 | 1.103,00 |
| 16.000 | 121,00 | 380.000 | 1.178,00 |
| 19.000 | 132,50 | 410.000 | 1.253,00 |
| 22.000 | 144,00 | 440.000 | 1.328,00 |
| 25.000 | 155,50 | 470.000 | 1.403,00 |
| 30.000 | 170,00 | 500.000 | 1.478,00 |
| 35.000 | 184,50 | 550.000 | 1.553,00 |


